コード入力例
代表的な銘柄コード・ティッカー例
Chart Playback Data Toolの「銘柄コード / ティッカー」に 入力する代表例を掲載しています。
掲載コードは、2026年8月5日時点でChart Playback Data Toolによる データ取得を確認しています。

市場タイプを選び、名称・コード・分類から検索して、コードを Data Toolへ入力する流れの操作イメージです。
画像を選択すると元画像を開きます
一覧の見方
「コード」列に表示されている値を、Data Toolの 「銘柄コード / ティッカー」へ入力します。Data Tool内部で 変換されるコードは掲載していません。
「よく使う銘柄にあり」と表示される項目は、Data Toolの 「よく使う銘柄」から選択できます。それ以外はコードを 手動で入力します。
米国ETFを取得する場合も、市場タイプは「米国株」を選択します。
コード例一覧
日本株:58件
個別株(51件)
| 名称 | コード | コピー | 備考 |
|---|---|---|---|
| セブン&アイ | 3382 | よく使う銘柄にあり | |
| ソニーグループ | 6758 | よく使う銘柄にあり | |
| トヨタ自動車 | 7203 | よく使う銘柄にあり | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | よく使う銘柄にあり | |
| ソフトバンクグループ | 9984 | よく使う銘柄にあり | |
| SUMCO | 3436 | ||
| 信越化学工業 | 4063 | ||
| 武田薬品工業 | 4502 | ||
| アステラス製薬 | 4503 | ||
| 第一三共 | 4568 | ||
| オリエンタルランド | 4661 | ||
| 楽天グループ | 4755 | ||
| JX金属 | 5016 | ||
| 日本製鉄 | 5401 | ||
| 古河電気工業 | 5801 | ||
| 住友電気工業 | 5802 | ||
| フジクラ | 5803 | ||
| リクルートホールディングス | 6098 | ||
| ディスコ | 6146 | ||
| 小松製作所 | 6301 | ||
| 日立製作所 | 6501 | ||
| 三菱電機 | 6503 | ||
| 富士通 | 6702 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | ||
| ジャパンディスプレイ | 6740 | ||
| パナソニック ホールディングス | 6752 | ||
| アドバンテスト | 6857 | ||
| キーエンス | 6861 | ||
| デンソー | 6902 | ||
| レーザーテック | 6920 | ||
| 太陽誘電 | 6976 | ||
| 村田製作所 | 6981 | ||
| 三菱重工業 | 7011 | ||
| 本田技研工業 | 7267 | ||
| SUBARU | 7270 | ||
| HOYA | 7741 | ||
| 任天堂 | 7974 | ||
| 伊藤忠商事 | 8001 | ||
| 三井物産 | 8031 | ||
| 東京エレクトロン | 8035 | ||
| 三菱商事 | 8058 | ||
| サンリオ | 8136 | ||
| イオン | 8267 | ||
| りそなホールディングス | 8308 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | ||
| 野村ホールディングス | 8604 | ||
| 東京海上ホールディングス | 8766 | ||
| NTT | 9432 | ||
| KDDI | 9433 | ||
| ソフトバンク | 9434 |
国内ETF(7件)
| 名称 | コード | コピー | 備考 |
|---|---|---|---|
| NF・日経225連動型上場投信 | 1321 | ||
| NF・日経平均ダブルインバース | 1357 | ||
| NF・日経平均高配当株50 | 1489 | ||
| 純金上場信託 | 1540 | ||
| NF・日経平均レバレッジ | 1570 | ||
| 日経平均ブル2倍 | 1579 | ||
| GX 半導体関連-日本株式 | 2644 |
注意事項
この一覧は、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨するものでは ありません。掲載順は推奨順位ではありません。
上場廃止、名称変更、データ取得先の仕様変更などにより、 掲載されているコードでも取得できない場合があります。
Data Tool
Chart Playback Data Toolについて
対応するデータや基本的な使い方は、Data Tool紹介ページで 確認できます。
Data Toolの案内を見る