Code examples
Common instrument code and ticker examples
These are examples to enter in Chart Playback Data Tool's “Instrument code / ticker” field.
The listed codes were verified for retrieval with Chart Playback Data Tool as of August 5, 2026.

An example flow for selecting a market type, searching by name, code, or category, and entering a code in Data Tool.
Select the image to open the original image.
How to use this list
Enter the value in the Code column in Data Tool's “Instrument code / ticker” field. Codes converted inside Data Tool are not listed.
Items marked “Available in frequently used instruments” can be selected from that Data Tool list. Enter other codes manually.
Choose the U.S. stocks market type when retrieving U.S. ETFs as well.
Code examples
Japanese stocks: 58 results
Stocks (51)
| Name | Code | Copy | Note |
|---|---|---|---|
| セブン&アイ | 3382 | Available in frequently used instruments | |
| ソニーグループ | 6758 | Available in frequently used instruments | |
| トヨタ自動車 | 7203 | Available in frequently used instruments | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | Available in frequently used instruments | |
| ソフトバンクグループ | 9984 | Available in frequently used instruments | |
| SUMCO | 3436 | ||
| 信越化学工業 | 4063 | ||
| 武田薬品工業 | 4502 | ||
| アステラス製薬 | 4503 | ||
| 第一三共 | 4568 | ||
| オリエンタルランド | 4661 | ||
| 楽天グループ | 4755 | ||
| JX金属 | 5016 | ||
| 日本製鉄 | 5401 | ||
| 古河電気工業 | 5801 | ||
| 住友電気工業 | 5802 | ||
| フジクラ | 5803 | ||
| リクルートホールディングス | 6098 | ||
| ディスコ | 6146 | ||
| 小松製作所 | 6301 | ||
| 日立製作所 | 6501 | ||
| 三菱電機 | 6503 | ||
| 富士通 | 6702 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | ||
| ジャパンディスプレイ | 6740 | ||
| パナソニック ホールディングス | 6752 | ||
| アドバンテスト | 6857 | ||
| キーエンス | 6861 | ||
| デンソー | 6902 | ||
| レーザーテック | 6920 | ||
| 太陽誘電 | 6976 | ||
| 村田製作所 | 6981 | ||
| 三菱重工業 | 7011 | ||
| 本田技研工業 | 7267 | ||
| SUBARU | 7270 | ||
| HOYA | 7741 | ||
| 任天堂 | 7974 | ||
| 伊藤忠商事 | 8001 | ||
| 三井物産 | 8031 | ||
| 東京エレクトロン | 8035 | ||
| 三菱商事 | 8058 | ||
| サンリオ | 8136 | ||
| イオン | 8267 | ||
| りそなホールディングス | 8308 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 8411 | ||
| 野村ホールディングス | 8604 | ||
| 東京海上ホールディングス | 8766 | ||
| NTT | 9432 | ||
| KDDI | 9433 | ||
| ソフトバンク | 9434 |
Japanese ETFs (7)
| Name | Code | Copy | Note |
|---|---|---|---|
| NF・日経225連動型上場投信 | 1321 | ||
| NF・日経平均ダブルインバース | 1357 | ||
| NF・日経平均高配当株50 | 1489 | ||
| 純金上場信託 | 1540 | ||
| NF・日経平均レバレッジ | 1570 | ||
| 日経平均ブル2倍 | 1579 | ||
| GX 半導体関連-日本株式 | 2644 |
Important notes
This list does not recommend trading any particular securities or financial products. Listing order is not a ranking.
Codes listed may become unavailable because of delisting, name changes, or changes at the data source.
Data Tool
About Chart Playback Data Tool
Review supported data and basic use on the Data Tool introduction page.
Learn about Data Tool